网站首页
呼号查询首页
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
进入 简体中文 English Version
  [最新修改] [分区:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bv vr2 xx9 ]   新增或提交修改信息,请点击这里
分区 省市 地区 上行/直频 下行 ctcss dtss 最后修改日期
VR2 香港 鸭寮街 435.650 430.650 110.9 2006-12-31
vr2 香港 VR2A旺角 145.025 145.625 110.9 2005-07-18
VR2 香港 VR2FAN 430.725 435.725 110.9 2006-11-27
vr2 香港 VR2HKA太平山 145.150 145.750 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2HKA太平山 430.250 435.250 110.9 2005-07-18
VR2 香港 VR2HKI上环 144.900 145.500 110.9 2005-07-18
VR2 香港 VR2HKI上环 430.700 435.700 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2HKR北角 145.100 145.700 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2HKR北角 430.500 435.500 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2KLN土瓜湾 144.975 145.575 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2KP大老山 145.050 145.650 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2KP大老山 430.275 435.275 110.9 2005-09-25
vr2 香港 VR2R大帽山 145.125 145.725 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2R大帽山 430.400 435.400 110.9 2005-09-25
vr2 香港 VR2TKW土瓜湾 430.350 435.350 110.9 2005-07-18
vr2 香港 VR2UTM天水围 145.175 145.775 110.9 2006-03-14
VR2 香港 VR2Z大东山 144.850 145.450 下行118.8
上行110.9
2006-12-31
VR2 香港 大东山 430.625 435.625 110.9 2006-12-31
网站技术支持
上海瑟芮斯信息科技有限公司
   
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
2003-2011 QRZ.cn All RIGHTS RESERVED. 沪ICP备11013994号