网站首页
呼号查询首页
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
进入 简体中文 English Version
  [最新修改] [分区:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bv vr2 xx9 ]   新增或提交修改信息,请点击这里
分区 省市 地区 上行/直频 下行 ctcss dtss 最后修改日期
8 重庆 两路口 144.415 147.965 2005-04-24
8 重庆 中梁山 144.100 147.900 2005-04-24
8 贵州 遵义 140.525 146.225 2004-02-20
8 贵州 贵阳 144.060 147.960 88.5 2006-01-11
8 四川 绵阳 144.150 147.850 2007-04-20
8 四川 绵阳 434.575 439.575 2007-04-20
8 四川 四川大学北区站 430.650 144.650 2004-08-10
8 四川 四川大学中心站 434.225 439.225 2004-08-10
8 四川 四川大学中心第 144.050 147.950 2004-08-10
8 四川 成都 431.800 439.800 2006-02-09
8 四川 成都 144.050 147.950 2006-02-12
8 四川 成都 434.225 439.225 2006-03-27
8 四川 成都 431.075 439.100 2007-05-23
8 四川 成都 431.475 439.300 2007-08-10
8 四川 成都 144.125 147.875 2007-08-10
8 四川 成都 431.875 438.875 2007-08-10
8 四川 成都 434.450 439.450 2007-10-08
8 四川 泸州 144.125 147.875 2006-11-15
8 四川 泸州 431.775 439.775 2006-11-15
8 四川 乐山 144.100 147.900 2005-11-06
8 云南 文山城区台 147.950 144.050 2005-02-25
8 云南 昆明 147.950 144.050 Tx 79.7 Rx 77.0 2006-02-12
8 云南 曲靖 434.950 439.950 88.5 2007-07-17
8 云南 曲靖 144.050 147.950 82.5 2007-07-17
网站技术支持
上海瑟芮斯信息科技有限公司
   
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
2003-2011 QRZ.cn All RIGHTS RESERVED. 沪ICP备11013994号