网站首页
呼号查询首页
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
进入 简体中文 English Version
  [最新修改] [分区:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bv vr2 xx9 ]   新增或提交修改信息,请点击这里
分区 省市 地区 上行/直频 下行 ctcss dtss 最后修改日期
7 广西 玉林 434.800 439.800 2006-03-06
7 广西 防城港 438.500MHz 2008-02-18
7 广西 防城港 145.500MHz 2008-02-18
7 广西 防城港 439.500MHz 2008-02-18
7 广西 贵港 434.950 439.950 2004-12-20
7 广西 北海[关闭] 144.18 145.68 2006-03-30
7 广西 南宁 434.475 439.475 100 2007-10-08
7 广西 柳州 144.060 147.980 2003-08-27
7 广西 桂林 434.6 439.6 2006-01-10
7 广西 梧州 439.925 434.925 2006-09-13
7 广西 梧州 144.475 147.975 88.5 2007-10-08
7 广东 珠海 434.725 439.725 82.5 2004-05-14
7 广东 珠海 144.950 145.550 82.5 2004-05-14
7 广东 肇庆 438.525 433.525 88.5 2009-01-06
7 广东 肇庆 439.970 434.970 88.5 2009-01-06
7 广东 肇庆 439.750 431.225 88.5 2009-01-06
7 广东 肇庆(关闭) 434.475 439.475 88.5 2009-01-06
7 广东 茂名 434.250 439.250 88.5 2008-04-07
7 广东 茂名 144.050 147.950 2008-03-19
7 广东 阳江 434.780 439.780 88.5 2007-03-13
7 广东 顺德[已取消] 145.080 145.680 88.5 2004-12-27
7 广东 顺德四台 434.400 439.400 88.5 2003-12-25
7 广东 顺德一台 434.525 439.525 88.5 2006-11-03
7 广东 顺德三台 434.500 439.500 88.5 2003-12-25
7 广东 顺德业余无线电俱乐部 434.300 439.300 88.5 2004-12-14
7 广东 顺德二台 434.625 439.625 88.5 2006-11-03
7 广东 431.225 438.885 82.5 2009-01-06
7 广东 凤城一号 433.630 438.630 91.5 2006-11-06
7 广东 台山 440.000 435.000 88.5 2003-12-23
7 广东 广州 434.880 439.880 94.8 2006-02-27
7 广东 广州 434.450 439.450 88.5 2005-05-20
7 广东 广州 433.800 438.800 114 2006-12-31
7 广东 广州番禺 434.250 439.250 88.5 2004-04-28
7 广东 广州番禺 434.150 439.150 88.5 2006-04-25
7 广东 广州番禺大石2号 433.6125 438.6125 77.0 2009-04-29
7 广东 广州市番禺大石中继2号 432.9875 437.9875 770 2009-04-20
7 广东 广州市花都区 439.200 434.200 88.5 2005-03-31
7 广东 广州市芳村区 434.900 439.900 88.5 2005-08-14
7 广东 广州市从化 434.540 439.540 88.5 2006-03-03
7 广东 广州数字D-Star 430.950 435.950 DV MODE 2007-07-17
7 广东 惠州 434.825 439.825 88.5 2007-07-17
7 广东 惠州 144.375 144.975 88.5 2009-04-30
7 广东 汕头 431.550 438.550 88.5 2004-12-27
7 广东 江门 434.575 439.575 88.5 2005-07-13
7 广东 江门 434.630 439.630 88.5 2003-11-25
7 广东 江门 434.900 439.900 88.5 2003-11-25
7 广东 江门 434.050 439.050 88.5 2003-11-25
7 广东 深圳 434.460 439.460 88.5 2006-03-03
7 广东 深圳 434.360 439.360 88.5 2005-05-04
7 广东 深圳 434.425 439.425 88.5 2006-02-28
7 广东 深圳 144.700 145.300 88.5 2007-04-20
7 广东 深圳 434.550 439.550 88.5 2007-03-13
7 广东 深圳 434.180 439.180 上行88.5 2007-04-20
7 广东 深圳 433.525 438.525 88.5 2008-02-18
7 广东 深圳龙岗 433.550 438.550 88.5 2009-08-11
7 广东 深圳宝安 434.280 439.280 88.5 2006-02-18
7 广东 东莞 439.950 434.950 88.5 2009-01-06
7 广东 东莞 439.100 434.100 88.5 2009-01-06
7 广东 中山1号 434.775 439.775 88.5 2007-10-08
7 广东 中山2号 434.075 439.075 88.5 2007-10-08
7 广东 湛江 452.450 462.450 2003-08-01
7 广东 湛江 434.625 439.625 82.5 2005-03-12
7 广东 湛江 434.225 439.225 2006-04-03
7 广东 湛江 434.625 439.625 82.5 2006-05-03
7 广东 从化 434.980 439.980 88.5 2005-06-01
7 广东 佛山 434.68 439.68 88.5 2003-08-01
7 广东 佛山 434.125 439.125 88.5 2004-05-14
7 广东 佛山 434.430 439.430 82.5 2005-09-05
7 广东 佛山南海 434.650 439.650 88.5 2007-01-18
7 广东 佛山三水 433.16250 438.16250 2007-03-01
7 广东 佛山三水1号 434.275 439.275 94.8 2007-10-08
7 广东 佛山三水3号中继 433.780 438.780 2007-05-31
7 广东 潮州 434.450 439.450 88.5 2003-08-01
7 广东 潮州 144.500 147.700 2003-09-10
7 海南 海口 三亚 432.075 439.675 88.5 2007-01-08
7 海南 三亚 434.630 439.630 2006-05-03
7 湖南 邵阳 144.150 147.950 2005-04-12
7 湖南 郴州 144.100 147.900 2004-07-22
7 湖南 长沙 430.900 439.900 88.5 2003-10-13
7 湖南 长沙 144.150 147.750 88.5 2004-11-29
7 湖南 长沙 433.875 438.875 88.5 2003-10-13
7 湖南 长沙 430.950 439.950 88.5 2007-04-20
7 湖南 长沙 144.100 147.980 88.5 2004-11-29
7 湖南 长沙跨段中继 144.350 147.850 88.5 2006-10-04
7 湖南 娄底 434.875 439.875 2005-04-12
7 湖南 娄底 144.050 147.850 2005-04-12
7 湖南 岳阳 434.225 439.225 2006-12-31
7 湖南 岳阳岳化 144.1125 147.9625 2007-07-17
7 湖南 株洲 430.0625 439.9625 2006-02-12
7 湖南 株洲 144.125 147.925 2006-02-12
7 湖南 永州市东安县 144.125 147.925 88.5 2007-10-08
7 湖南 浏阳 144.175 147.900 88.5 2005-06-01
7 湖南 湘乡 144.165 147.965 88.5 2006-04-12
7 湖南 湘潭 434.875 439.875 2005-05-26
7 湖南 湘潭 434.825 439.875 2005-09-15
7 湖南 湘潭 144.125 147.925 88.5 2007-03-01
网站技术支持
上海瑟芮斯信息科技有限公司
   
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
2003-2011 QRZ.cn All RIGHTS RESERVED. 沪ICP备11013994号