网站首页
呼号查询首页
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
进入 简体中文 English Version
  [最新修改] [分区:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bv vr2 xx9 ]   新增或提交修改信息,请点击这里
分区 省市 地区 上行/直频 下行 ctcss dtss 最后修改日期
2 辽宁 大连 144.075 147.975 88.5 2009-08-14
7 广东 深圳龙岗 433.550 438.550 88.5 2009-08-11
6 河南 洛阳偃狮 430.150 439.650 2009-08-10
6 河南 洛阳 430.025 439.025 88.5 2009-08-10
6 河南 三门峡 434.025 439.025 2009-08-10
4 江苏 泗洪 431.725 439.725 2009-06-15
7 广东 惠州 144.375 144.975 88.5 2009-04-30
7 广东 广州番禺大石2号 433.6125 438.6125 77.0 2009-04-29
7 广东 广州市番禺大石中继2号 432.9875 437.9875 770 2009-04-20
7 广东 431.225 438.885 82.5 2009-01-06
7 广东 肇庆(关闭) 434.475 439.475 88.5 2009-01-06
7 广东 肇庆 439.970 434.970 88.5 2009-01-06
7 广东 肇庆 439.750 431.225 88.5 2009-01-06
7 广东 肇庆 438.525 433.525 88.5 2009-01-06
7 广东 东莞 439.950 434.950 88.5 2009-01-06
网站技术支持
上海瑟芮斯信息科技有限公司
   
首 页 | 联系我们 | 设为首页
 
2003-2011 QRZ.cn All RIGHTS RESERVED. 沪ICP备11013994号